Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T | 5'06.1 | |
2 | 2 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C | 5'07.4 | 1.3 1.3 |
3 | 3 | 1 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 5'08.7 | 2.6 1.3 |
4 | 4 | 2 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B | 5'08.8 | 2.7 0.1 |
5 | 1 | 1 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 | 5'09.0 | 2.9 0.2 |
6 | 5 | 3 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 5'09.7 | 3.6 0.7 |
7 | 2 | 2 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 5'09.9 | 3.8 0.2 |
8 | 6 | 4 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B | 5'10.5 | 4.4 0.6 |
9 | 7 | 2 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C | 5'10.7 | 4.6 0.2 |
10 | 8 | 5 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 5'11.1 | 5.0 0.4 |
11 | 9 | 6 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 5'12.7 | 6.6 1.6 |
12 | 10 | 7 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 5'14.3 | 8.2 1.6 |
13 | 11 | 3 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 5'14.5 | 8.4 0.2 |
14 | 12 | 8 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 5'17.8 | 11.7 3.3 |
15 | 3 | 3 | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 | 5'19.1 | 13.0 1.3 |
16 | 13 | 9 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 5'19.5 | 13.4 0.4 |
17 | 14 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 5'22.0 | 15.9 2.5 |
18 | 15 | 10 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 5'23.0 | 16.9 1.0 |
19 | 16 | 11 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 5'23.6 | 17.5 0.6 |
20 | 1 | 1 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 | 5'23.7 | 17.6 0.1 |
| 4 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 | 5'23.7 | 17.6 |
22 | 2 | 2 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 5'27.1 | 21.0 3.4 |
23 | 3 | 3 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 5'31.3 | 25.2 4.2 |
24 | 17 | 3 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T | 5'31.5 | 25.4 0.2 |
| 17 | 12 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 5'31.5 | 25.4 |
26 | 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 | 5'31.7 | 25.6 0.2 |
27 | 4 | 4 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 | 5'31.9 | 25.8 0.2 |
28 | 5 | 1 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 | 5'32.6 | 26.5 0.7 |
29 | 19 | 13 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B | 5'32.7 | 26.6 0.1 |
30 | 5 | 5 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 | 5'33.4 | 27.3 0.7 |
31 | 20 | 14 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B | 5'33.5 | 27.4 0.1 |
32 | 6 | 1 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 5'34.2 | 28.1 0.7 |
33 | 7 | 2 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 5'35.1 | 29.0 0.9 |
34 | 8 | 6 | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 5'35.7 | 29.6 0.6 |
35 | 9 | 7 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 | 5'37.4 | 31.3 1.7 |
36 | 10 | 8 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | 5'37.5 | 31.4 0.1 |
37 | 11 | 9 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 5'38.3 | 32.2 0.8 |
38 | 6 | 2 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 | 5'39.4 | 33.3 1.1 |
39 | 7 | 1 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 5'41.9 | 35.8 2.5 |
40 | 8 | 3 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 | 5'42.2 | 36.1 0.3 |
41 | 21 | 15 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B | 5'43.0 | 36.9 0.8 |
42 | 9 | 1 | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 | 5'43.9 | 37.8 0.9 |
| 22 | 16 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B | 5'43.9 | 37.8 |
44 | 10 | 2 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 | 5'44.8 | 38.7 0.9 |
45 | 11 | 4 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 | 5'45.1 | 39.0 0.3 |
46 | 23 | 17 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B | 5'47.6 | 41.5 2.5 |
47 | 12 | 3 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 5'49.4 | 43.3 1.8 |
48 | 13 | 4 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 5'51.9 | 45.8 2.5 |
49 | 14 | 5 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 5'52.9 | 46.8 1.0 |
50 | 15 | 10 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 | 5'55.1 | 49.0 2.2 |
51 | 24 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D | 6'00.1 | 54.0 5.0 |
52 | 16 | 11 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 6'00.7 | 54.6 0.6 |
53 | 17 | 6 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 6'03.2 | 57.1 2.5 |
54 | 18 | 7 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 6'06.3 | 1'00.2 3.1 |
55 | 19 | 12 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 6'11.6 | 1'05.5 5.3 |
56 | 25 | 18 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B | 6'16.0 | 1'09.9 4.4 |
57 | 20 | 13 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 | 6'16.4 | 1'10.3 0.4 |
58 | 1 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 | 6'20.9 | 1'14.8 4.5 |
59 | 21 | 14 | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 6'27.1 | 1'21.0 6.2 |
60 | 12 | 5 | 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 6'31.7 | 1'25.6 4.6 |
61 | 13 | 6 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | 6'36.7 | 1'30.6 5.0 |
62 | 22 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 6'44.1 | 1'38.0 7.4 |
63 | 2 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | 6'47.6 | 1'41.5 3.5 |
64 | 1 | 1 | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | 6'52.6 | 1'46.5 5.0 |
65 | 26 | 4 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 8'08.5 | 3'02.4 1'15.9 |
66 | 14 | 3 | 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 | 20'28.0 | 15'21.9 12'19.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| | | 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |